株式会社 KTG 未公開物件一覧
未公開物件の詳細につきましては、直接店舗にご連絡ください。
株式会社 KTG
TEL:028-666-5630
mail:m-kakinuma@juno.ocn.ne.jp
土地情報 宇都宮市エリア
| 市街化 工業 | 宇都宮市西川田南2丁目 239.07㎡(72.31坪) 坪/20万 ★仲介 |
|---|---|
| 市街化 1種住居 | 宇都宮市上横田町 202㎡(61.10坪) ★仲介 |
| 市街化 2種中高層 | 宇都宮市石井町 1509㎡ (456.47坪) |
| 調整 無指定 | 宇都宮市宝木本町 1600㎡(484坪) 坪/3.5万 1694万円 ★売主 |
| 市街化 1種住居 | 宇都宮市西川田本町2丁目 960.35㎡(290.50坪) |
| 市街化 1種中高層 | 宇都宮市五代1丁目 2171㎡(656.72坪) |
| 市街化 1種中高層 | 宇都宮市五代2丁目 1449㎡(438.32坪) |
| 調整 指定無 | 宇都宮市東刑部町 593㎡(179.38坪) |
| 市街化 1種住居 | 宇都宮市雀宮5丁目 959㎡(290.09坪) |
| 市街化 1種住居 | 宇都宮市一条4丁目 662.67㎡(200.45坪) |
| 市街化 1種住居 | 宇都宮市西川田本町1丁目 581.25㎡(175.82坪) |
| 市街化 1種住居 | 宇都宮市ゆいの杜5丁目 1405.62㎡(425.20坪) ★1種住居→面積確認 |
| 市街化 1種住居 | 宇都宮市鶴田町 314.20㎡(95.04坪) |
土地情報 その他エリア
| 市街化 準住居 | 下都賀郡壬生町至宝3丁目 737㎡(222.94坪) 坪/15万 ★売主 ★栃木街道沿い |
|---|---|
| 市街化 1種低層 | 下都賀郡壬生町安塚 991㎡(299.77坪) |
| 市街化 1種低層 | 下都賀郡壬生町おもちゃのまち2丁目 324㎡(98.01坪) |
| 市街化 1種住居 | 小山市城北4丁目 629.10㎡(190.30坪) 坪/24万 ★仲介 |
| 市街化 2種住居 | 真岡市上高間木2丁目 1191.87㎡(360.54坪) 坪/11万 3970万 ★仲介 |
| 調整 無指定 | 真岡市下籠谷 5659㎡(1711.84坪) |
| 市街化 1種住居 | 河内郡上三川町上三川 392.65㎡(118.77坪) |
中古住宅情報
| 市街化 近商 | 宇都宮市桜2丁目 373.90㎡(113.10坪) 坪/34.3万 3870万 |
|---|---|
| 調整 指定無 | 宇都宮市関堀町 490.50㎡(148.37坪) |
| 市街化 1種低層 | 宇都宮市西の宮2丁目 113.97㎡(34.47坪) |
| 市街化 1種住居 | 宇都宮市簗瀬3丁目 82.99㎡(25.10坪) |
| 市街化 1種低層 | 宇都宮市中岡本町 305.86㎡(92.52坪) |
| 市街化 2種中高層 | 宇都宮市戸祭4丁目 155.90㎡(47.15坪) |
| 市街化 1種住居 | 宇都宮市星が丘1丁目 |
| 非線 1種住居 | さくら市櫻野 1184.90㎡(358.43坪) |
収益物件情報
| 市街化 2種中高層 | 宇都宮市松原3丁目 325.53㎡(98.47坪) 1750万 ★3世帯 利回り12% |
|---|---|
| 市街化 2種中高層 | 宇都宮市今宮2丁目 297.52㎡(89.99坪) |
| 市街化 2種住居 | 小山市駅南町4丁目 764㎡(231.11坪) ★15世帯 |
| 市街化 2種住居 | 小山市駅東通り1丁目 298.82㎡(90.39坪) ★9世帯 |
| 市街化 1種住居 | 小山市花垣2丁目 872㎡(263.78坪) |
| 市街化 1種住居 | 栃木市平柳町2丁目 845.70㎡(255.82坪) |
| 市街化 1種住居 | 河内郡上三川町多功 342.04㎡(103.46坪) |
| 市街化 1種低層 | 鹿沼市西茂呂2丁目 1273.77㎡(385.31坪) |
| 市街化 1種住居 | 塩谷郡高根沢町宝積寺 873㎡(264.08坪) |
| 非線 2種住居 | 大田原市中央2丁目 602.79㎡(182.34坪) 5500万 ★14世帯 |
