貸倉庫 不動前倉庫 1階
賃料 | 2万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1.00万円/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 東武宇都宮線 / 南宇都宮駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 栃木県宇都宮市不動前2丁目 | ||||
築年月 | 2006年1月(築16年7ヶ月) | 使用部分面積 | 9.00㎡ | 坪数/坪単価 | 2.72坪/0.7347万円 |
- 駐車場(近隣含む)
- 即引渡し可
- エレベーター
- おすすめコメント
- 荷物の保管などに最適です。
アピールポイント
普段は使わないものや、家具、家電等収納できます。
一時保管したいものもたっぷり収納できます。
引越、建て替え等の家具の一時保管もOK!
物件詳細情報
交通 | 東武宇都宮線 / 南宇都宮駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東北本線 / 宇都宮駅 徒歩30分 東武宇都宮線 / 東武宇都宮駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 栃木県宇都宮市不動前2丁目 | ||
物件種目 | 貸倉庫 |
賃料 | 2万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 1.00万円/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 日本共済保険 2年間 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.7347万円 |
建物名・部屋番号 | 不動前倉庫 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | - | ||
備考 | 賃貸保証等:利用可 アーク賃貸保証 契約時賃料の1ヶ月分 更新なし。引落手数料330円/月 特殊な荷物の保管は要相談 |
使用部分面積 | 9.00㎡ | 坪数 | 2.72坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 2006年1月(築16年7ヶ月) |
建階/ 階 | 1階建/1階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 角地:2方道路 西 北 |
用途地域 | 1種住居 | 間取り | - |
契約期間 | 1年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月 |
物件番号 | 6976607146 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/20 | 次回更新予定日 | 2022/07/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)KTG
- 交通:
- JR東北本線/宇都宮 徒歩10分
- 住所:
- 栃木県宇都宮市東宿郷3丁目11-9 友光ビル1F
- TEL:
- 028-666-5630
- FAX:
- 028-666-5631
- 所属団体:
(公社)栃木県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 栃木県知事免許(2)第5031号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。